欧盟玩具安全指令正式新增5种限制物质,另有4项物质规定即将实施
2015年11月24日,欧盟官方公报发布(EU) 2015/2115、(EU) 2015/2116、(EU) 2015/2117三份委员会指令,对玩具安全指令2009/48/EC附件II附录C作出修订,正式新增5种物质。
2009/48/EC的附件II附录C就供36个月以下儿童玩耍的玩具以及可被儿童放入口中的玩具中的化学物质的具体限量做出了规定,本次新增5项物质后,附件II附录C的物质达到9种,2009/48/EC附件II附录C所有物质如下:
物质 | CAS号 | 限量 | 实施时间 | 委员会指令 |
*CMI和MI 3:1的混合物 | 55965-84-9 | 水性玩具材料中1 mg/kg(含量限值) | 2017-11-24 | (EU) 2015/2117 |
*甲基异噻唑啉酮(CMI) | 26172-55-4 | 水性玩具材料中0.75 mg/kg(含量限值) | 2017-11-24 | (EU) 2015/2117 |
*异噻唑啉酮(MI) | 2682-20-4 | 水性玩具材料中0.25 mg/kg (含量限值) | 2017-11-24 | (EU) 2015/2117 |
*1,2-苯并异噻唑-3-酮(BIT) | 2634-33-5 | 按照EN 71-10:2005和EN 71-11:2005中的方法测试,水性玩具材料中不得超过5 mg/kg(含量限值) | 2017-05-24 | (EU) 2015/2116 |
*甲酰胺 | 75-12-7 | 当泡沫玩具材料中含有超过200 mg/kg(基于含量)的甲酰胺时,需要进行释放量测试,并从测试日起不超过28天内,甲酰胺释放量不得超过20 μg/m3(排放量限值) | 2017-05-24 | (EU) 2015/2115 |
TCEP | 115-96-8 | 5 mg/kg (含量限值) | 2015-12-21 | 2014/79/EU |
TCPP | 13674-84-5 | 5 mg/kg (含量限值) | 2015-12-21 | 2014/79/EU |
TDCP | 13674-87-8 | 5 mg/kg (含量限值) | 2015-12-21 | 2014/79/EU |
双酚A | 80-05-7 | 按照EN 71-10:2005和EN 71-11:2005中的方法,不得超过0.1 mg/L(迁移量限值) | 2015-12-21 | 2014/81/EU |
表格中标*为本次新增的物质
此前欧盟玩具安全委员会会议上起草的修订提案中共包含6种物质,然而关于苯酚(CAS:108-95-2)的提案未能通过。
值得注意的是,去年通过的修订案中,关于双酚A、TCEP、TCPP、TDCP四项物质的相关规定下个月21日正式适用于欧盟所有成员国,玩具出口企业需谨慎应对。
中国是全球最大的玩具出口国,欧盟作为重要的目的市场,其玩具行业技术规范的修订会对我国玩具出口造成重大影响,希科检测提醒相关企业关注相关法规动态,把握市场先机。希科检测将第一时间为您奉送最新资讯。