欧盟RASFF通报(2014年第9周)
日前,欧盟食品和饲料类快速预警系统( RASFF )发布了 2014 年第 9 周 通报,共 38 项。其中,针对中国输欧产品 12 项(不包括对香港和台湾地区的通报),占欧盟通报总数的 31.6% 。现将RASFF 对华通报摘译如下:
表 1 对华信息通报
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编 号 | 通报原因 | 措 施 | 备 注 |
2014/02/25 | 希腊 | 塑料盘 | 2014.0264 | 颜色迁移 | 尚未获得销售信息 / 召回 | 信息关注 |
2014/02/25 | 比利时 | 60% 氯化胆碱 | 2014.0267 | 非法转基因 (Bt63 rice) | 在其他成员国市场销售 / 撤出市场 | 信息跟踪 |
2014/02/25 | 德国 | 60% 氯化胆碱(玉米芯载体) | 2014.0269 | 非法转基因 (Bt63) | 销售至第三方国家 / 通知收货人 | 信息关注 |
2014/02/25 | 比利时 | 60% 氯化胆碱 | 2014.0270 | 非法转基因 (Bt63 rice) | 在其他成员国市场销售 / 撤出市场 | 信息跟踪 |
2014/02/25 | 西班牙 | 氯化胆碱 | 2014.0271 | 非法转基因 (Bt63) | 在其他成员国市场销售 / 通知收货人 | 信息跟踪 |
2014/02/25 | 比利时 | 60% 氯化胆碱(玉米载体) | 2014.0272 | 非法转基因 (Bt63) | 在其他成员国市场销售 / 撤出市场 | 信息跟踪 |
2014/02/27 | 德国 | 胆碱氯化物 | 2014.0277 | 非法转基因 (Bt63 rice) | 在其他成员国市场销售 / 通知收货人 | 信息跟踪 |
表 2 对华拒绝进口通报
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编 号 | 通报原因 | 措 施 |
2014/02/25 | 德国 | 肉豆蔻 | 2014.AJJ | 黄曲霉毒素 (B1=9.8µg/kg-ppb) | 尚未投放市场 / 产品遣回 |
2014/02/25 | 意大利 | 电炸锅 | 2014.AJK | 镍物质迁移 (2mg/kg-ppm) | 尚未投放市场 / 产品遣回 |
2014/02/25 | 德国 | 速食面 | 2014.AJL | 铝含量高 (15.8mg/kg-ppm) | 尚未投放市场 / 销毁 |
2014/02/26 | 德国 | 干狗粮 | 2014.AJM | 沙门氏杆菌 | 尚未投放市场 / 物理/ 化学处理 |
2014/02/26 | 德国 | 干燥宠物食品 | 2014.AJO | 沙门氏杆菌 | 尚未投放市场 / 物理/ 化学处理 |
信息来源:互联网