欧盟RASFF通报(2014年第3周)
发布时间:2014/1/27 4:00:00 作者:
日前,欧盟食品和饲料类快速预警系统(RASFF)发布了2014年第3周通报,共57项。其中,针对中国输欧产品8项(不包括对香港和台湾地区的通报),占欧盟通报总数的14.0%。现将RASFF对华通报摘译如下:
表1 对华信息通报
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编 号 | 通报原因 | 措 施 | 备 注 |
2014/01/16 | 捷克 | 密胺碗 | 2014.0063 | 甲醛的迁移(129.2;124.9mg/kg-ppm) | 尚未获得销售信息/撤出市场 | 信息关注 |
表2 对华拒绝进口通报
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编 号 | 通报原因 | 措 施 |
2014/01/13 | 英国 | 三聚氰胺碗 | 2014.ABQ | 甲醛的迁移(4.5mg/dm²) | 尚未投放市场/官方扣押 |
2014/01/13 | 罗马尼亚 | 银杏叶提取物 | 2014.ABR | 非法辐照 | 尚未投放市场/官方扣押 |
2014/01/15 | 英国 | 黑色仿瓷汤匙 | 2014.ACC | 甲醛的迁移(19mg/dm²) | 尚未投放市场/官方扣押 |
2014/01/15 | 丹麦 | 红沼泽螯虾(克氏原螯虾) | 2014.ACD | 违禁物质氯霉素(1.2;1.95;2.49µg/kg-ppb) | 尚未投放市场/拒绝进口 |
2014/01/15 | 意大利 | 餐具 | 2014.ACI | 三聚氰胺的迁移(5.3;6.49 mg/kg-ppm) | 尚未投放市场/官方扣押 |
2014/01/16 | 西班牙 | 密胺餐具 | 2014.ACO | 甲醛的迁移(>15mg/kg-ppm) | 尚未投放市场/拒绝进口 |
2014/01/16 | 意大利 | 马铃薯削皮器 | 2014.ACS | 铬物质(64.7mg/l) 和锰物质(3.3mg/l)迁移,过高的迁移总量(713.7mg/dm²) | 尚未投放市场/拒绝进口 |
信息来源:海外经贸信息